Nhanganyaya
Midziyo yacho inogona kubatana ne otomatiki yekudhinda muchina kuti uve mutsetse mutsva weMabasa 4: Planflakes, Spot UV.
Solution: Silk Screen Machine + otomatiki inotonhora foil muchina + stacker
(Cold Foil Mhedzisiro)
(SnowFlake maitiro)
(Wrinkle Mhedzisiro)
(Spot UV Mhedzisiro)
Cold Foil Machine Parameter
| Modhi | Lt-106-3 | Lt-130-3 | Lt-1450-3 |
| Max sizi saizi | 1100x780mm | 1320X880mm | 1500x1050mm |
| Mineti size | 540x3880mm | 540x3880mm | 540x3880mm |
| Max Prinda Saizi | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
| Bepa rakakora | 90-450 G / ㎡ Cold Foil: 157-450 G / ㎡ | 90-450 G / ㎡ Cold Foil: 157-450 G / ㎡ | 90-450 G / ㎡ Cold Foil: 157-450 G / ㎡ |
| Max diameter yefirimu roll | 400mm | 400mm | 400mm |
| Max kuyamadza kwefirimu roll | 1050mm | 1300mm | 1450mm |
| Max kuendesa kumhanya | 500-4000sheet / hcold foil: 500-2500Sheet / h | 500-3800Sheet / HCOld Foil: 500-2500Sheet / H | 500-3200SHEET / HCOld Foil: 500-2000Sheet / H |
| Simba rese remidziyo | 45kw | 49KW | 51kw |
| Kurema Kwemidziyo | ≈5T | ≈5,5T | ≈6t |
| Saizi yemidziyo (LWH) | 7117x2900x3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
Vhidhiyo
Kutumira Nguva: Kubvumbi-15-2024